SAISON 2026 – 2027
CLASSEMENT
TOP 14
CHALLENGE CUP
TOP 14
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | BON. | N. | Pts.M | PTS.E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 144 | 83 |
| 2 | Lyon | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 149 | 123 |
| 3 | Pau | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 161 | 115 |
| 4 | Bayonne | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 121 | 137 |
| 5 | Bordeaux Begles | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 141 | 101 |
| 6 | Clermont Auvergne | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 105 | 108 |
| 7 | Montpellier Herault | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 113 | 92 |
| 8 | Stade Francais Paris | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 85 | 101 |
| 9 | Perpignan | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 132 |
| 10 | Castres Olympique | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 93 | 110 |
| 11 | La Rochelle | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 106 |
| 12 | Toulon | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 101 | 87 |
| 13 | Racing 92 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 73 | 142 |
| 14 | Vannes | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 112 |
Challenge Cup
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | N. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black lion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Harlequins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Ospreys | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | RC Vannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Edimbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rct | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















