SAISON 2025 – 2026
CLASSEMENT
TOP 14
INVESTEC CHAMPIONS CUP
TOP 14
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | BON. | d. | N. | Pts.M | PTS.E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 47 | 13 | 10 | 3 | 9 | 251 | 0 | 532 | 281 |
| 2 | Section Paloise | 46 | 13 | 10 | 3 | 6 | 97 | 0 | 424 | 327 |
| 3 | RCT | 39 | 13 | 8 | 5 | 7 | 32 | 0 | 396 | 364 |
| 4 | Stade Français Paris | 34 | 13 | 6 | 6 | 8 | 62 | 1 | 389 | 327 |
| 5 | Union Bordeaux-Bègles | 34 | 13 | 7 | 6 | 6 | 53 | 0 | 396 | 343 |
| 6 | Aviron Bayonnais | 34 | 13 | 8 | 5 | 2 | -36 | 0 | 374 | 410 |
| 7 | Montpellier Hérault Rugby | 33 | 13 | 6 | 6 | 7 | 63 | 1 | 344 | 281 |
| 8 | Castres Olympique | 33 | 13 | 7 | 6 | 5 | -30 | 0 | 317 | 347 |
| 9 | Racing 92 | 33 | 13 | 7 | 5 | 3 | 10 | 1 | 364 | 354 |
| 10 | Stade Rochelais | 31 | 13 | 6 | 7 | 7 | 28 | 0 | 370 | 342 |
| 11 | ASM Clermont | 31 | 13 | 7 | 6 | 3 | 71 | 0 | 435 | 364 |
| 12 | LOU Rugby | 23 | 13 | 5 | 8 | 3 | -66 | 0 | 335 | 401 |
| 13 | US Montauban | 7 | 13 | 1 | 11 | 1 | -353 | 1 | 270 | 623 |
| 14 | USA Perpignan | 5 | 13 | 1 | 12 | 1 | -182 | 0 | 191 | 373 |
Champions Cup
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | N. | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath rugby | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 |
| 2 | Edimbourg | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 3 | Rc Toulon | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 65 |
| 4 | Castres Olympique | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 |
| 5 | Gloucester rugby | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| 6 | Munster | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 |


















