SAISON 2025 – 2026
CLASSEMENT
TOP 14
INVESTEC CHAMPIONS CUP
TOP 14
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | BON. | d. | N. | Pts.M | PTS.E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 44 | 12 | 9 | 3 | 8 | 205 | 0 | 472 | 267 |
| 2 | Section Paloise | 42 | 12 | 9 | 3 | 6 | 95 | 0 | 389 | 294 |
| 3 | Stade Français Paris | 34 | 13 | 6 | 6 | 8 | 62 | 1 | 389 | 327 |
| 4 | Union Bordeaux-Bègles | 34 | 13 | 7 | 6 | 6 | 53 | 0 | 396 | 343 |
| 5 | RCT | 34 | 12 | 7 | 5 | 6 | 17 | 0 | 365 | 348 |
| 6 | Aviron Bayonnais | 34 | 13 | 8 | 5 | 2 | -36 | 0 | 374 | 410 |
| 7 | Castres Olympique | 33 | 13 | 7 | 6 | 5 | -30 | 0 | 317 | 347 |
| 8 | Montpellier Hérault Rugby | 32 | 12 | 6 | 5 | 6 | 65 | 1 | 311 | 246 |
| 9 | Racing 92 | 32 | 13 | 7 | 5 | 2 | -35 | 1 | 303 | 338 |
| 10 | Stade Rochelais | 31 | 12 | 6 | 6 | 7 | 74 | 0 | 356 | 282 |
| 11 | ASM Clermont | 31 | 13 | 7 | 6 | 3 | 71 | 0 | 435 | 364 |
| 12 | LOU Rugby | 23 | 13 | 5 | 8 | 3 | -66 | 0 | 335 | 401 |
| 13 | US Montauban | 7 | 13 | 1 | 11 | 1 | -308 | 1 | 254 | 562 |
| 14 | USA Perpignan | 5 | 12 | 1 | 11 | 1 | -167 | 0 | 175 | 342 |
Champions Cup
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | N. | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath rugby | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 |
| 2 | Edimbourg | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 3 | Rc Toulon | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 65 |
| 4 | Castres Olympique | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 |
| 5 | Gloucester rugby | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| 6 | Munster | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 |


















