SAISON 2026 – 2027
CLASSEMENT
TOP 14
CHALLENGE CUP
TOP 14
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | BON. | N. | Pts.M | PTS.E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 19 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 152 | 90 |
| 2 | Pau | 18 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 204 | 155 |
| 3 | Bayonne | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 156 | 169 |
| 4 | Bordeaux Begles | 15 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 192 | 129 |
| 5 | Montpellier Herault | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 141 | 92 |
| 6 | Lyon | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 177 | 174 |
| 7 | La Rochelle | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 116 | 119 |
| 8 | Clermont Auvergne | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 118 | 146 |
| 9 | Stade Francais Paris | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 117 | 136 |
| 10 | Racing 92 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 128 | 167 |
| 11 | Perpignan | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 145 | 187 |
| 12 | Castres Olympique | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 118 |
| 13 | Toulon | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 101 | 115 |
| 14 | Vannes | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 105 | 155 |
Challenge Cup
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | N. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black lion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Harlequins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Ospreys | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | RC Vannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Edimbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rct | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















