SAISON 2025 – 2026
CLASSEMENT
TOP 14
INVESTEC CHAMPIONS CUP
TOP 14
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | BON. | d. | N. | Pts.M | PTS.E |
|---|
Champions Cup
| Pos | Équipe | POINTS | J. | BON. | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Castres Olympique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Edimbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gloucester rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Munster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rc Toulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






