SAISON 2026 – 2027
CLASSEMENT
TOP 14
CHALLENGE CUP
TOP 14
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | BON. | N. | Pts.M | PTS.E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 28 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 235 | 157 |
| 2 | Bordeaux-Bègles | 23 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 240 | 170 |
| 3 | Pau | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 259 | 222 |
| 4 | La Rochelle | 18 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 163 | 160 |
| 5 | Lyon | 18 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 224 | 229 |
| 6 | Bayonne | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 217 | 245 |
| 7 | Montpellier Hérault | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 183 | 139 |
| 8 | Toulon | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 171 | 150 |
| 9 | Stade Français Paris | 14 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 155 | 174 |
| 10 | Perpignan | 14 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 199 | 237 |
| 11 | Castres Olympique | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 142 | 161 |
| 12 | Clermont Auvergne | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 166 | 196 |
| 13 | Racing 92 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 160 | 216 |
| 14 | Vannes | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 144 | 202 |
Challenge Cup
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | N. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlequins | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ospreys | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Toulon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Vannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Black Lion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Edimbourg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


















