SAISON 2026 – 2027
CLASSEMENT
TOP 14
CHALLENGE CUP
TOP 14
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | BON. | N. | Pts.M | PTS.E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 28 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 249 | 191 |
| 2 | Bordeaux-Bègles | 27 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 259 | 184 |
| 3 | Pau | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 293 | 236 |
| 4 | Montpellier Hérault | 23 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 252 | 149 |
| 5 | Lyon | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 272 | 254 |
| 6 | Toulon | 21 | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 196 | 174 |
| 7 | Bayonne | 19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 231 | 264 |
| 8 | Stade Français Paris | 19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 198 | 198 |
| 9 | La Rochelle | 18 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 187 | 203 |
| 10 | Clermont Auvergne | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 203 | 226 |
| 11 | Perpignan | 15 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 223 | 262 |
| 12 | Castres Olympique | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 152 | 230 |
| 13 | Racing 92 | 11 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 190 | 253 |
| 14 | Vannes | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 169 | 250 |
Challenge Cup
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | N. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlequins | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ospreys | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Toulon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Vannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Black Lion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Edimbourg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


















