SAISON 2026 – 2027
CLASSEMENT
TOP 14
CHALLENGE CUP
TOP 14
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | BON. | N. | Pts.M | PTS.E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 24 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 197 | 124 |
| 2 | Pau | 22 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 239 | 181 |
| 3 | Bordeaux Begles | 19 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 215 | 151 |
| 4 | La Rochelle | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 144 | 135 |
| 5 | Bayonne | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 190 | 214 |
| 6 | Stade Francais Paris | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 147 | 158 |
| 7 | Montpellier Herault | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 163 | 122 |
| 8 | Lyon | 14 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 193 | 202 |
| 9 | Perpignan | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 166 | 199 |
| 10 | Toulon | 12 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 130 | 130 |
| 11 | Clermont Auvergne | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 140 | 169 |
| 12 | Racing 92 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 143 | 196 |
| 13 | Castres Olympique | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 126 | 153 |
| 14 | Vannes | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 117 | 176 |
Challenge Cup
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | N. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black lion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Harlequins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Ospreys | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | RC Vannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Edimbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rct | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















