SAISON 2025 – 2026
CLASSEMENT
TOP 14
INVESTEC CHAMPIONS CUP
TOP 14
Pos | Équipe | POINTS | BON. | J. | G. | Pts.M | p. | N. | d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 2 | 57 | 0 | 0 | 32 |
2 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 2 | 65 | 0 | 0 | 28 |
3 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 2 | 51 | 0 | 0 | 26 |
4 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 2 | 43 | 0 | 0 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 2 | 52 | 0 | 0 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 1 | 52 | 1 | 0 | 13 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 1 | 57 | 1 | 0 | -1 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 1 | 55 | 1 | 0 | -7 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 1 | 51 | 1 | 0 | -13 |
10 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 2 | 1 | -6 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 40 | 2 | 1 | -28 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 2 | 0 | -7 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 2 | 0 | -25 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 2 | 0 | -30 |
Champions Cup
Pos | Équipe | POINTS | BON. | J. | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |