SAISON 2025 – 2026
CLASSEMENT
TOP 14
INVESTEC CHAMPIONS CUP
TOP 14
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | BON. | d. | N. | Pts.M | PTS.E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 71 | 20 | 15 | 5 | 13 | 357 | 0 | 795 | 438 |
| 2 | Stade Français Paris | 59 | 20 | 11 | 8 | 13 | 128 | 1 | 623 | 495 |
| 3 | Union Bordeaux-Bègles | 59 | 20 | 12 | 8 | 11 | 136 | 0 | 656 | 520 |
| 4 | Section Paloise | 59 | 20 | 13 | 7 | 7 | 77 | 0 | 591 | 514 |
| 5 | Montpellier Hérault Rugby | 57 | 20 | 11 | 8 | 11 | 158 | 1 | 610 | 452 |
| 6 | ASM Clermont | 52 | 20 | 11 | 9 | 8 | 82 | 0 | 633 | 551 |
| 7 | Racing 92 | 50 | 20 | 11 | 8 | 4 | -23 | 1 | 583 | 606 |
| 8 | Castres Olympique | 47 | 20 | 10 | 10 | 7 | -69 | 0 | 501 | 570 |
| 9 | Stade Rochelais | 45 | 20 | 9 | 11 | 9 | 67 | 0 | 586 | 519 |
| 10 | RCT | 45 | 20 | 9 | 10 | 7 | -106 | 1 | 512 | 618 |
| 11 | Aviron Bayonnais | 45 | 20 | 10 | 10 | 5 | -83 | 0 | 553 | 636 |
| 12 | LOU Rugby | 44 | 20 | 9 | 10 | 6 | 19 | 1 | 570 | 551 |
| 13 | USA Perpignan | 23 | 19 | 5 | 15 | 3 | -55 | 0 | 408 | 563 |
| 14 | US Montauban | 7 | 19 | 1 | 18 | 1 | -588 | 1 | 381 | 969 |
Champions Cup
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | N. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath rugby | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Rct | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Edimbourg | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Castres Olympique | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Munster | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Gloucester rugby | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |


















