SAISON 2025 – 2026
CLASSEMENT
TOP 14
INVESTEC CHAMPIONS CUP
TOP 14
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | BON. | d. | N. | Pts.M | PTS.E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 82 | 23 | 17 | 6 | 16 | 395 | 0 | 912 | 517 |
| 2 | Montpellier Hérault Rugby | 70 | 23 | 14 | 8 | 12 | 223 | 1 | 734 | 511 |
| 3 | Section Paloise | 69 | 23 | 15 | 8 | 19 | 119 | 0 | 704 | 585 |
| 4 | Stade Français Paris | 68 | 23 | 13 | 9 | 14 | 145 | 1 | 736 | 591 |
| 5 | ASM Clermont | 66 | 23 | 14 | 9 | 10 | 134 | 0 | 746 | 612 |
| 6 | Union Bordeaux-Bègles | 64 | 23 | 13 | 10 | 12 | 106 | 0 | 732 | 626 |
| 7 | Racing 92 | 61 | 23 | 13 | 9 | 7 | 51 | 1 | 713 | 662 |
| 8 | Stade Rochelais | 58 | 23 | 12 | 11 | 10 | 101 | 0 | 688 | 587 |
| 9 | RCT | 55 | 23 | 11 | 11 | 9 | -79 | 1 | 638 | 717 |
| 10 | Castres Olympique | 48 | 23 | 10 | 13 | 8 | -103 | 0 | 562 | 665 |
| 11 | LOU Rugby | 48 | 23 | 10 | 12 | 6 | -36 | 1 | 636 | 672 |
| 12 | Aviron Bayonnais | 46 | 23 | 10 | 13 | 6 | -143 | 0 | 639 | 782 |
| 13 | USA Perpignan | 24 | 23 | 5 | 18 | 4 | -199 | 0 | 482 | 681 |
| 14 | US Montauban | 7 | 23 | 1 | 21 | 1 | -714 | 1 | 420 | 1134 |
Champions Cup
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | N. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath rugby | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Rct | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Edimbourg | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Castres Olympique | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Munster | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Gloucester rugby | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |


















