SAISON 2025 – 2026
CLASSEMENT
TOP 14
INVESTEC CHAMPIONS CUP
TOP 14
Pos | Équipe | POINTS | BON. | J. | G. | Pts.M | p. | N. | d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 25 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 23 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 10 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 5 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | -2 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | -5 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | -7 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | -10 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1 | -10 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | -25 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | -23 |
Champions Cup
Pos | Équipe | POINTS | BON. | J. | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |