Challenge Cup
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | N. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlequins | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ospreys | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Toulon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Vannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Black Lion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Edinburgh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | N. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlequins | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ospreys | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Toulon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Vannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Black Lion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Edinburgh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |





