Challenge Cup
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | N. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black lion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Harlequins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Ospreys | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | RC Vannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Edimbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rct | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | N. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black lion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Harlequins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Ospreys | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | RC Vannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Edimbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rct | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





