SAISON 2025 – 2026
CLASSEMENT
TOP 14
INVESTEC CHAMPIONS CUP
TOP 14
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | BON. | d. | N. | Pts.M | PTS.E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 48 | 14 | 10 | 4 | 10 | 248 | 0 | 559 | 311 |
| 2 | Section Paloise | 47 | 14 | 10 | 4 | 7 | 92 | 0 | 441 | 349 |
| 3 | Stade Français Paris | 39 | 14 | 7 | 6 | 9 | 80 | 1 | 422 | 342 |
| 4 | Union Bordeaux-Bègles | 39 | 14 | 8 | 6 | 7 | 95 | 0 | 458 | 363 |
| 5 | RCT | 39 | 14 | 8 | 6 | 7 | -34 | 0 | 396 | 430 |
| 6 | Montpellier Hérault Rugby | 38 | 14 | 7 | 6 | 8 | 103 | 1 | 406 | 303 |
| 7 | Stade Rochelais | 36 | 14 | 7 | 7 | 8 | 94 | 0 | 436 | 342 |
| 8 | ASM Clermont | 36 | 14 | 7 | 6 | 4 | 86 | 0 | 469 | 383 |
| 9 | Aviron Bayonnais | 34 | 14 | 8 | 6 | 2 | -76 | 0 | 396 | 472 |
| 10 | Castres Olympique | 33 | 14 | 7 | 7 | 5 | -48 | 0 | 332 | 380 |
| 11 | Racing 92 | 33 | 14 | 7 | 6 | 3 | -32 | 1 | 384 | 416 |
| 12 | LOU Rugby | 27 | 14 | 6 | 8 | 3 | -61 | 0 | 357 | 418 |
| 13 | USA Perpignan | 9 | 14 | 2 | 12 | 1 | -179 | 0 | 221 | 400 |
| 14 | US Montauban | 7 | 14 | 1 | 12 | 1 | -368 | 1 | 289 | 657 |
Champions Cup
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | N. | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath rugby | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 |
| 2 | Edimbourg | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 3 | Rc Toulon | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 65 |
| 4 | Castres Olympique | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 |
| 5 | Gloucester rugby | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| 6 | Munster | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 |


















