SAISON 2025 – 2026
CLASSEMENT
TOP 14
INVESTEC CHAMPIONS CUP
TOP 14
Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | BON. | d. | N. | Pts.M | PTS.E | p. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 0 | -4 | 0 | 144 | 148 | 1 |
2 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 3 | 32 | 0 | 150 | 118 | 2 |
3 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 2 | 27 | 0 | 108 | 81 | 1 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 2 | 31 | 0 | 164 | 133 | 2 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 2 | 31 | 0 | 165 | 134 | 2 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 2 | 12 | 0 | 135 | 123 | 2 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 3 | 41 | 1 | 143 | 102 | 2 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 134 | 134 | 2 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 138 | 130 | 2 |
10 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 3 | -18 | 0 | 107 | 125 | 3 |
11 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 | 96 | 84 | 2 |
12 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 2 | 36 | 0 | 205 | 169 | 3 |
13 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | -130 | 1 | 119 | 249 | 4 |
14 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | -78 | 0 | 66 | 144 | 5 |
Champions Cup
Pos | Équipe | POINTS | J. | BON. | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |