SAISON 2025 – 2026
CLASSEMENT
TOP 14
INVESTEC CHAMPIONS CUP
TOP 14
Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | BON. | d. | N. | Pts.M | PTS.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 23 | 7 | 5 | 2 | 3 | 39 | 0 | 212 | 173 |
2 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 |
3 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 3 | 4 | 29 | 0 | 200 | 171 |
4 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 2 | 3 | 70 | 0 | 246 | 176 |
5 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 3 | 3 | -9 | 0 | 168 | 177 |
6 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 2 | 3 | 34 | 0 | 163 | 129 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 3 | 4 | 56 | 1 | 203 | 147 |
8 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 191 | 188 |
8 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 205 | 202 |
10 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 3 | 1 | -9 | 0 | 191 | 200 |
11 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 3 | 4 | 45 | 0 | 174 | 129 |
12 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 26 | 0 | 249 | 223 |
13 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | -169 | 1 | 166 | 335 |
14 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | -118 | 0 | 97 | 215 |
Champions Cup
Pos | Équipe | POINTS | J. | BON. | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |