SAISON 2025 – 2026
CLASSEMENT
TOP 14
INVESTEC CHAMPIONS CUP
TOP 14
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | BON. | d. | N. | Pts.M | PTS.E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 86 | 25 | 18 | 7 | 16 | 375 | 0 | 961 | 586 |
| 2 | Stade Français Paris | 78 | 25 | 15 | 9 | 16 | 210 | 1 | 847 | 637 |
| 3 | Montpellier Hérault Rugby | 78 | 25 | 16 | 8 | 12 | 234 | 1 | 796 | 562 |
| 4 | Section Paloise | 73 | 25 | 16 | 8 | 9 | 116 | 0 | 746 | 630 |
| 5 | Racing 92 | 70 | 25 | 15 | 9 | 8 | 94 | 1 | 797 | 703 |
| 6 | Union Bordeaux-Bègles | 69 | 25 | 14 | 10 | 13 | 106 | 0 | 791 | 685 |
| 7 | Stade Rochelais | 68 | 25 | 14 | 11 | 12 | 185 | 0 | 797 | 612 |
| 8 | ASM Clermont | 67 | 25 | 14 | 10 | 11 | 101 | 0 | 778 | 677 |
| 9 | RCT | 59 | 25 | 12 | 12 | 9 | -89 | 1 | 693 | 782 |
| 10 | LOU Rugby | 52 | 25 | 11 | 12 | 6 | -37 | 1 | 709 | 746 |
| 11 | Castres Olympique | 50 | 25 | 10 | 14 | 10 | -108 | 0 | 622 | 730 |
| 12 | Aviron Bayonnais | 46 | 25 | 10 | 14 | 6 | -167 | 0 | 695 | 862 |
| 13 | USA Perpignan | 29 | 25 | 6 | 19 | 5 | -202 | 0 | 543 | 745 |
| 14 | US Montauban | 7 | 25 | 1 | 21 | 1 | -818 | 1 | 460 | 1278 |
Champions Cup
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | N. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath rugby | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Rct | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Edimbourg | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Castres Olympique | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Munster | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Gloucester rugby | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |


















