SAISON 2025 – 2026
CLASSEMENT
TOP 14
INVESTEC CHAMPIONS CUP
TOP 14
Pos | Équipe | POINTS | BON. | J. | G. | Pts.M | p. | N. | d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Champions Cup
Pos | Équipe | POINTS | BON. | J. | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |