SAISON 2025 – 2026
CLASSEMENT
TOP 14
INVESTEC CHAMPIONS CUP
TOP 14
Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | BON. | d. | N. | Pts.M | PTS.E | p. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 1 | 37 | 0 | 99 | 62 | 0 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 1 | 40 | 0 | 126 | 86 | 1 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 78 | 75 | 1 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 1 | -2 | 0 | 79 | 81 | 1 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 43 | 29 | 0 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 1 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 0 | -21 | 0 | 69 | 90 | 1 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 0 | 75 | 50 | 2 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 0 | 84 | 67 | 2 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -6 | 0 | 94 | 100 | 2 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 52 | 39 | 1 |
12 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | -5 | 0 | 90 | 95 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | -38 | 0 | 47 | 85 | 3 |
14 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | -77 | 0 | 66 | 143 | 3 |
Champions Cup
Pos | Équipe | POINTS | J. | BON. | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |