SAISON 2025 – 2026
CLASSEMENT
TOP 14
INVESTEC CHAMPIONS CUP
TOP 14
Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | BON. | d. | N. | Pts.M | PTS.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 2 | 3 | 74 | 0 | 220 | 146 |
2 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 2 | 3 | 35 | 0 | 182 | 147 |
3 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 2 | 3 | 34 | 0 | 176 | 142 |
4 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 2 | 2 | 25 | 0 | 178 | 153 |
5 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 2 | 1 | 15 | 0 | 170 | 155 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | -27 | 0 | 168 | 195 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | -14 | 0 | 139 | 153 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 53 | 0 | 232 | 179 |
9 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | -12 | 0 | 178 | 190 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 118 | 108 |
11 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 3 | 3 | 34 | 1 | 168 | 134 |
12 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 120 | 110 |
13 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | -134 | 1 | 147 | 281 |
14 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | -103 | 0 | 85 | 188 |
Champions Cup
Pos | Équipe | POINTS | J. | BON. | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |