Champions Cup
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | N. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath rugby | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Rct | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Edimbourg | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Castres Olympique | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Munster | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Gloucester rugby | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | N. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath rugby | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Rct | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Edimbourg | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Castres Olympique | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Munster | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Gloucester rugby | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |





