SAISON 2025 – 2026
CLASSEMENT
TOP 14
INVESTEC CHAMPIONS CUP
TOP 14
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | BON. | d. | N. | Pts.M | PTS.E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 86 | 26 | 18 | 8 | 16 | 375 | 0 | 981 | 617 |
| 2 | Montpellier Hérault Rugby | 82 | 26 | 17 | 8 | 12 | 234 | 1 | 824 | 587 |
| 3 | Stade Français Paris | 79 | 26 | 15 | 10 | 17 | 210 | 1 | 869 | 664 |
| 4 | Section Paloise | 78 | 26 | 17 | 9 | 10 | 116 | 0 | 817 | 665 |
| 5 | Racing 92 | 74 | 26 | 16 | 9 | 8 | 94 | 1 | 828 | 723 |
| 6 | Stade Rochelais | 72 | 26 | 15 | 11 | 12 | 185 | 0 | 824 | 634 |
| 7 | ASM Clermont | 71 | 26 | 15 | 11 | 11 | 101 | 0 | 812 | 708 |
| 8 | Union Bordeaux-Bègles | 70 | 26 | 14 | 12 | 14 | 106 | 0 | 822 | 719 |
| 9 | RCT | 59 | 26 | 12 | 13 | 9 | -89 | 1 | 714 | 820 |
| 10 | Castres Olympique | 55 | 26 | 11 | 15 | 11 | -108 | 0 | 660 | 751 |
| 11 | LOU Rugby | 53 | 26 | 11 | 14 | 7 | -37 | 1 | 734 | 774 |
| 12 | Aviron Bayonnais | 51 | 26 | 11 | 15 | 7 | -167 | 0 | 747 | 869 |
| 13 | USA Perpignan | 29 | 26 | 6 | 20 | 5 | -202 | 0 | 550 | 797 |
| 14 | US Montauban | 7 | 26 | 1 | 24 | 1 | -818 | 1 | 495 | 1349 |
Champions Cup
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | N. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath rugby | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Rct | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Edimbourg | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Castres Olympique | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Munster | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Gloucester rugby | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |


















