TOP 14 tmp
| Pos | Équipe | POINTS | J. | G. | p. | BON. | d. | N. | Pts.M | PTS.E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 55 | 15 | 11 | 4 | 11 | 285 | 0 | 618 | 333 |
| 2 | Section Paloise | 47 | 15 | 10 | 5 | 7 | 55 | 0 | 463 | 408 |
| 3 | Stade Français Paris | 43 | 15 | 8 | 6 | 9 | 85 | 1 | 455 | 370 |
| 4 | RCT | 43 | 15 | 9 | 6 | 7 | -34 | 0 | 396 | 430 |
| 5 | Union Bordeaux-Bègles | 40 | 15 | 8 | 7 | 8 | 90 | 0 | 486 | 396 |
| 6 | Montpellier Hérault Rugby | 39 | 15 | 7 | 7 | 9 | 103 | 1 | 406 | 303 |
| 7 | Castres Olympique | 37 | 15 | 8 | 7 | 5 | -45 | 0 | 345 | 390 |
| 8 | Racing 92 | 37 | 15 | 8 | 6 | 3 | -31 | 1 | 419 | 450 |
| 9 | Stade Rochelais | 36 | 14 | 7 | 7 | 8 | 94 | 0 | 436 | 342 |
| 10 | ASM Clermont | 36 | 14 | 8 | 6 | 4 | 86 | 0 | 469 | 383 |
| 11 | LOU Rugby | 28 | 15 | 6 | 9 | 4 | -62 | 0 | 391 | 453 |
| 12 | USA Perpignan | 14 | 15 | 3 | 12 | 2 | -156 | 0 | 252 | 408 |
| 13 | US Montauban | 7 | 15 | 1 | 13 | 1 | -391 | 1 | 297 | 688 |













